man 3 sleman yogyakarta
PRESTASI SISWA & SISWI
MAN 3 SLEMAN YOGYAKARTA
Tahun : 2017
NO | NAMA | PRESTASI TINGKAT | JENIS KEJUARAAN | PENYELENGGARA | KETERANGAN/ LAIN-LAIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | AULIA ATALLA MUFIDAH | PROVINSI | MEDALI EMAS (JUARA 1 KSM GEOGRAFI) 2017 | KANKEMENAG DIY | MAJU TINGKAT NASIONAL |
2 | SUSI LESTARI | PROVINSI | MEDALI EMAS ( JUARA 1) KSM BIOLOGI 2017 | KANKEMENAG DIY | |
3 | MUHAMMAD ANANG MAHRUB | PROVINSI | MEDALI PERAK (JUARA 2) KSM FISIKA 2017 | KANKEMENAG DIY | MAJU TINGKAT NASIONAL |
4 | ALVINA NUR MAGHFIROH | PROVINSI | MEDALI PERAK ( JUARA 2) KSM KIMIA 2017 | KANKEMENAG DIY | MAJU TINGKAT PROVINSI |
5 | NURROKHIM | PROVINSI | MEDALI PERUNGGU (JUARA 3) KSM MATEMATIKA 2017 | KANKEMENAG DIY | |
6 | AFRIYANI INDRI DAMAYANTI | PROVINSI | MEDALI PERUNGGU ( JUARA 3) KSM EKONOMI 2017 | KANKEMENAG DIY | |
7 | MUHAMMAD IRZAL F | NASIONAL | JUARA I OPSI BIDANG SAIN 7 TEKNOLOGI 2017 | DIKSPORA | TERPILIH SEBAGAI PESERTA OPSI & FIKSI 2017 DIKSPORA |
PROVINSI | PESERTA SISWA TERBAIK III LAWATAN SEJARAH REGIONAL 2017 | DIKSPORA DIY | |||
8 | ANANDA SEKAR PUTRI YODHI | KABUPATEN | JUARA OSN FISIKA 2017 | DIKSPORA KABUPATEN | |
9 | MUHAMMAD NUR KAMIL | KABUPATEN | JUARA I AKSIOMA KALIGRAFI TINGKAT KABUPATEN 2017 | KANKEMENAG KABUPATEN SLEMAN | |
10 | WAHYU ZAHIR MA’RUF | PROVINSI | PASKIBRAKA TINGKAT PROPINSI 2017 | DIKSPORA DIY | |
11 | BAGAS AUALLYA DARMAWAN | KABUPATEN | JUARA 2 O2SN KABUPATEN SLEMAN | DIKSPORA SLEMAN | |
JUARA III KOP TINGKAT KABUPATEN SLEMAN | |||||
12 | HANIF NURRACHMAN ALFARIZA | KABUPATEN | JUARA 2 O2SN KABUPATEN SLEMAN ( BULU TANGKIS) | DIKSPORA SLEMAN | |
JUARA 2 POPDA SLEMAN 2017 | |||||
13 | ATA ROFITA | KABUPATEN | JUARA 3 O2SN CABANG PENCAK SILAT KABUPATEN SLEMAN | DIKSPORA SLEMAN | |
14 | JOKO DAMARJATI | KABUPATEN | JUARA 1 AKSIOMA MADRASAH SINGER TINGKAT KABUPATEN 2017 | KANKEMENAG KAB. SLEMAN | MAJU TINGKAT TINGKAT NASIONAL |
PROVINSI | JUARA 1 AKSIOMA MADRASAH SINGER TINGKAT PROPINSI 2017 | ||||
15 | AZIZAH CHARIRI | KABUPATEN | JUARA I AKSIOMA MADRASAH SINGER TINGKAT KABUPATEN 2017 | KANKEMENAG KAB. SLEMAN | |
PROVINSI | JUARA 2 AKSIOMA MADRASAH SINGER TINGKAT PROPINSI 2017 | KANKEMENAG DIY | |||
16 | KHALIDA LUBABA SUFA | KABUPATEN | JUARA II AKSIOMA BAHASA ARAB TINGKAT KABUPATEN 2017 | KANKEMENAG KABUPATEN SLEMAN | |
17 | WIKU TRI CAHYO | KABUPATEN | JUARA III AKSIOMA BAHASA JAWA TINGKAT KABUPATEN 2017 | KANKEMENAG KABUPATEN SLEMAN | |
18 | AZIZ MUZAKI | NASI0NAL | JUARA I LOMBA ORIENTERING KEPRAMUKAAN PPMN KE III 2017 | KEMENTRIAN PUSAT | |
19 | NINDIKA RAHMA SALEKHA | KABUPATEN | JUARA 2 KSM CABANG BULU TANGKIS PUTRI 2017 | KANKEMENAG KABUPATEN SLEMAN | |
20 | MUAMMAR IQBAL MA'ARIF | NASIONAL | JUARA I POSPENAS | KEMENTERIAN PUSAT | |
CALYPTRA ACHMAD MUCHLAS | |||||
21 | CALYPTRA ACHMAD MUCHLAS | KABUPATEN | JUARA 2 KSM PIDATO BAHASA INGGRIS 2017 | KANKEMENAG KABUPATEN SLEMAN | |
22 | ATA ROVITA WASIATI | NASIONAL | PESERTA RAIMUNA NASIONAL CIBUBUR 2017 | GERAKAN PRAMUKA TINGKAT NASIONAL | |
23 | JOKO DAMARJATI | NASIONAL | JUARA 3 AKSIOMA MADRASAH SINGER TINGKAT NASIONAL 2017 | KEMENTERIAN AGAMA RI | |
24 | ALVINA NUR MAGHFIROH | NASIONAL | JUARA 1 KSM KIMIA 2017 | KEMENTERIAN AGAMA RI | |
Prestasi lainnya :
- Juara 2 Â Olimpiade Matematika Madrasah Tingkat Nasional Tahun 2013
- Juara 2 Â Kompetisi Sains Madrasah Mapel Fisika Tingkat Nasional Tahun 2013
- Juara 2 Â Kompetisi Sains Madrasah Mapel Ekonomi Tingkat Nasional Tahun 2013
- Juara 2 Band Religi Madrasah Tingkat Nasional Tahun 2013
- Juara 1Â KSM Mapel Fisika Tingkat Nasional Tahun 2014 di Makasar
- Juara 2 KSM Mapel Ekonomi Tingkat Nasional Tahun 2014 di Makasar
- Juara 1 KSM Mapel Geografi Tingkat Nasional Tahun 2015 di Palembang
- Juara 3 AKSIOMA Cabang Tenis Meja Tingkat Nasional Tahun 2015 di Palembang